Euro-holvituki, kuormitusluokka A
Ammattikäyttöön valmistetut laadukkaat saksalaiset holvituet.
Valmistettu DIN EN 1065 mukaisesti.
Kuormituskapasiteetti on riippuvainen holvituen säädön pituudesta.
- Kaikkien kannattimien tyypit ja kuormitukset merkitty.
- Säätökahvan korkeus voidaan lukea asteikolta.
- Testinumero merkitty jalkaan.
- Myös maalattujen holvitukien säätökahva, rengaslaatta ja lukitusrengas ovat sinkittyjä.
Sallittu kuormitus holvituen eri pituuksilla ja esite löytyvät täältä
Maalattu, sisäkierteellä
A25 säätövara: 1,54 m – 2,50 m Tuotenro. 11729 11,0 kg
A30 säätövara: 1,87 m – 3,00 m Tuotenro. 11730 13,0 kg
A35 säätövara: 2,07 m – 3,50 m Tuotenro. 11731 15,0 kg
A40 säätövara: 2,37 m – 4,00 m Tuotenro. 11732 17,0 kg
Sinkitty, sisäkierteellä
A25 säätövara: 1,54 m – 2,50 m Tuotenro. 11729IV 11,0 kg
A30 säätövara: 1,87 m – 3,00 m Tuotenro. 11730IV 13,0 kg
A35 säätövara: 2,07 m – 3,50 m Tuotenro. 11731IV 15,0 kg
A40 säätövara: 2,37 m – 4,00 m Tuotenro. 11732IV 17,0 kg
Euro-holvituki, kuormitusluokka B
Maalattu, sisäkierteellä
B25 säätövara: 1,54 m – 2,50 m Tuotenro 117291 12,0 kg
B30 säätövara: 1,87 m – 3,00 m Tuotenro 117301 14,0 kg
B35 säätövara: 2,07 m – 3,50 m Tuotenro 117311 16,0 kg
B40 säätövara: 2,37 m – 4,00 m Tuotenro 117321 18,0 kg
Sinkitty, sisäkierteellä
B25 säätövara: 1,54 m – 2,50 m Tuotenro 117291IV 12,0 kg
B30 säätövara: 1,87 m – 3,00 m Tuotenro 117301IV 14,0 kg
B35 säätövara: 2,07 m – 3,50 m Tuotenro 117311IV 16,0 kg
B40 säätövara: 2,37 m – 4,00 m Tuotenro 117321IV 18,0 kg
Sallittu kuormitus holvituen eri pituuksilla ja esite löytyvät täältä
Euro-holvituki, kuormitusluokka B/D
Maalattu holvituki, sisäkierteellä
B/D25 säätövara: 1,54 m – 2,50 m Tuotenro 11829 12,0 kg
B/D30 säätövara: 1,87 m – 3,00 m Tuotenro 11830 14,0 kg
B/D35 säätövara: 2,07 m – 3,50 m Tuotenro 11831 16,0 kg
B/D40 säätövara: 2,37 m – 4,00 m Tuotenro 11832 18,0 kg
Sinkitty holvituki, ulkokierteellä.
3-kertainen kierre mahdollistaa helpon ja nopean hallittavuuden
B/D25 säätövara: 1,45 m – 2,50 m Tuotenro 11829V 12,0 kg
B/D30 säätövara: 1,70 m – 3,00 m Tuotenro11830V 14,0 kg
B/D35 säätövara: 1,96 m – 3,50 m Tuotenro11831V 16,0 kg
B/D40 säätövara: 2,20 m – 4,00 m Tuotenro11832V 18,0 kg
Maalattu, ulkokierteellä.
3-kertainen kierre mahdollistaa helpon ja nopean hallittavuuden
B/D25 säätövara: 1,45 m – 2,50 m Tuotenro 11829P 12,0 kg
B/D30 säätövara: 1,70 m – 3,00 m Tuotenro 11830P 14,0 kg
B/D35 säätövara: 1,96 m – 3,50 m Tuotenro 11831P 16,0 kg
B/D40 säätövara: 2,20 m – 4,00 m Tuotenro 11832P 18,0 kg
Sallittu kuormitus holvituen eri pituuksilla ja esite löytyvät täältä
Euro-holvituki, kuormitusluokka C/E
Sinkitty, ulkokierteellä.
3-kertainen kierre mahdollistaa helpon ja nopean hallittavuuden.
C/E25 säätövara: 1,45 m – 2,50 m Tuotenro 11929V 18,0 kg
C/E30 säätövara: 1,70 m – 3,00 m Tuotenro 11930V 20,0 kg
C/E35 säätövara: 1,96 m – 3,50 m Tuotenro 11931V 26,0 kg
C/E40 säätövara: 2,20 m – 4,00 m Tuotenro 11932V 28,8 kg
C/E45 säätövara: 2,45 m – 4,50 m Tuotenro 11933V 31,5 kg
C/E55 säätövara: 2,96 m – 5,50 m Tuotenro 11934V 42,5 kg
Sallittu kuormitus holvituen eri pituuksilla ja esite löytyvät täältä